escadajr escreveu:Eu? Fui eu não...
Mas estive dando uma olhada e acho que o problema é a segurança do Excel, que impede a execução de macros. No Excel 2007, quando se clica Importar, aparece uma barra superior com a mensagem "Parte do conteúdo ativo foi desabilitada. Opções... ". Eu cliquei em Opções e escolhi "Habilitar este conteúdo" e depois OK. Aí foi só clicar em Importar de novo que funcionou.
Nas versões anteriores do Excel deve aparecer uma mensagem parecida, talvez numa janela separada. Se não, tente descobrir no menu Ferramentas|Opções alguma opção a respeito de macros, e habilite a execução de macros. Infelizmente, eu não tenho esta versão instalada.
Amigão deu certo vou te passar o que ele importou ve se pode ajudar para colocar no maparadar, são radares do RS das cidade de Espumoso, Soledade e Passo Fundo. Estarei postando mais conforme eu for adicionando novos em viagem.
Cam No. Flag Longitude Latitude Limit (Mph) Type Angle Direction Superseded by Warnings
1 New -52,8437304 -28,72566711 40 192 321 Unidirectional Invalid cam type
2 New -52,8406585 -28,73181342 40 192 338 Bi-directional Invalid cam type
3 New -52,8418073 -28,72768866 40 192 321 Bi-directional Invalid cam type
4 New -52,8498585 -28,72388505 40 192 304 Bi-directional Invalid cam type
5 New -52,8473540 -28,72222422 40 192 304 Bi-directional Invalid cam type
6 New -52,8671578 -28,63278745 40 192 341 Bi-directional Invalid cam type
7 New -52,8684438 -28,62957619 40 192 341 Bi-directional Invalid cam type
8 New -52,8711028 -28,62145661 40 192 1 Bi-directional Invalid cam type
9 New -52,8708788 -28,61906909 40 192 8 Bi-directional Invalid cam type
10 New -52,8490418 -28,72897421 40 192 38 Bi-directional Invalid cam type
11 New -52,8479086 -28,72769426 40 192 38 Unidirectional Invalid cam type
12 New -52,8497952 -28,72362505 40 192 304 Bi-directional Invalid cam type
13 New -52,8029470 -28,28924762 50 192 26 Bi-directional Invalid cam type
14 New -52,8016628 -28,28600012 50 192 11 Bi-directional Invalid cam type
15 New -52,4193762 -28,26667999 50 192 66 Unidirectional Invalid cam type
16 New -52,4263010 -28,26926182 50 192 245 Unidirectional Invalid cam type
17 New -52,4306849 -28,26842521 50 192 296 Unidirectional Invalid cam type
18 New -52,4384106 -28,26786362 50 192 234 Unidirectional Invalid cam type
19 New -52,8498618 -28,72385501 40 192 304 Bi-directional Invalid cam type
20 New -52,8496302 -28,72352671 40 192 304 Bi-directional Invalid cam type
21 New -52,5542906 -28,46391784 80 192 4 Bi-directional Invalid cam type
22 New -52,4095466 -28,26196002 50 192 61 Unidirectional Invalid cam type
23 New -52,4071446 -28,26079928 50 192 62 Unidirectional Invalid cam type
24 New -52,4048019 -28,25968562 50 192 62 Unidirectional Invalid cam type
25 New -52,4036653 -28,25913690 50 194 62 Unidirectional Invalid cam type
26 New -52,4000512 -28,25648700 0 68 50 Unidirectional Invalid cam type
27 New -52,3968666 -28,25411199 50 194 50 Unidirectional Invalid cam type
28 New -52,3867577 -28,24653994 50 194 51 Unidirectional Invalid cam type
36 New -52,3865505 -28,24618827 50 194 229 Unidirectional Invalid cam type
37 New -52,3963136 -28,25352405 50 194 229 Unidirectional Invalid cam type
38 New -52,4034406 -28,25885521 50 194 234 Unidirectional Invalid cam type
39 New -52,4043103 -28,25930892 50 194 244 Unidirectional Invalid cam type
40 New -52,4065542 -28,26034962 50 194 243 Unidirectional Invalid cam type
41 New -52,4088316 -28,26139854 50 194 243 Unidirectional Invalid cam type
42 New -52,4101094 -28,26199542 50 194 243 Unidirectional Invalid cam type
43 New -52,8434941 -28,72591542 40 192 321 Unidirectional Invalid cam type
44 New -52,8407585 -28,73176669 50 192 338 Unidirectional Invalid cam type
45 New -52,8408901 -28,73166000 40 192 338 Unidirectional Invalid cam type
46 New -52,8406984 -28,73191344 40 192 338 Bi-directional Invalid cam type
47 New -52,8436647 -28,72573601 40 192 321 Bi-directional Invalid cam type
52 New -52,8478205 -28,72759484 40 192 38 Unidirectional Invalid cam type
53 New -52,8496235 -28,72348176 30 192 304 Unidirectional Invalid cam type
54 New -52,8496219 -28,72339176 40 192 304 Unidirectional Invalid cam type
56 New -52,8407901 -28,73165666 40 192 338 Bi-directional Invalid cam type
57 New -52,8414661 -28,72804736 40 192 321 Unidirectional Invalid cam type
58 New -52,8495451 -28,72344672 40 192 304 Bi-directional Invalid cam type
Qualquer coisa estou a disposição.
Abraço.